|
|
|
 |
您的位置 : 首页
-> 配套部件 -> 免维护蓄电池
|
|
 |
|
 |
| |
| 免维护蓄电池 |
美国CHAMPION阀控式密封免维护铅酸蓄电池
美国CHAMPION阀控式密封免维护铅酸蓄电池
概述:
美国CHAMPION阀控式密封免维护铅酸蓄电池是美国领先公司GUIDING INC历尽四十余年不断创新的结晶。为亚洲市场开发的NP系列和GM系列电池更是积累四十余年生产经验的成功之作。优良的品质、卓越的性能受到用户的广泛赞誉。其高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性及良好的服务为客户提供了更大的便利。
产品特点: 应用领域:
*免维护无须补液 *警报系统
*适应环境温度广-30到45℃ *应急照明系统
*使用寿命长,NP为3-5年,GM可达15年 *电子仪器、电子系统
*安全防爆 *铁路、船舶
*无游离电解液,侧倒90度仍可使用 *邮电通信
*内阻小,在电流放电特性好 *太阳能、风能发电系统
*自放电小 *大型UPS及计算机备用电源
*荷电出厂,使用方便 *消防备用电源
*独特配方,深放电恢复性能好
*峰值负载补偿储能装置
NP系列之规格:
型 号 额定电压(V)20小时率容量 10小时率容量 长 宽 高 总高(mm)重量(约)(Kg)
NP 1.2-6 6 1.2 1.1 97 25 58 58 0.30
NP 4-6 6 4.0 3.7 70 47 105 105 0.95
NP 8-6 12 8.0 7.4 151 50 98 98 1.60
NP 10-6 12 10.0 9.3 151 50 98 98 2.00
NP 1.2-12 12 1.2 1.1 97 48 58 58 0.60
NP 1.9-12 12 1.9 1.8 178 34 64 64 0.83
NP 4-12 12 4.0 3.7 90 70 105 105 1.80
NP 7-12 12 7.0 6.5 151 65 98 98 2.65
NP 12-12 12 12.0 11.1 151 98 98 98 4.10
NP 17-12 12 17.0 15.8 181 76 167 167 6.00
NP 24-12 12 24.0 22.0 166 175 125 125 8.50
NP 38-12 12 38.0 35.0 197 165 170 170 12.30
NP 65-12 12 65.0 60.0 350 166 174 174 22.70
NP 100-12 12 100.0 93.0 330 170 215 243 31.50
NP 120-12 12 120.0 110.0 405 175 210 240 37.00
NP 150-12 12 150.0 139.0 480 170 240 240 48.00
NP 200-12 12 200.0 186.0 524 240 216 244 65.00
*至1.75V/单格时的20小时率容量 10小时率容量
GM系列之规格:
型 号 额定电压(V)10小时率容量 1小时率容量 长 宽 高 总高(mm)重量(约)(Kg)
GM 150 2 150 98 172 110 330 365 13
GM 200 2 200 130 172 110 330 365 15
GM 300 2 300 195 172 150 330 365 21
GM 500 2 500 325 240 182 330 365 34
GM 600 2 600 390 300 185 330 365 45
GM 800 2 800 520 410 185 330 365 60
GM 1000 2 1000 650 485 185 330 365 73
GM 1500 2 1500 975 400 350 343 378 115
GM 2000 2 2000 1300 490 350 343 383 138
GM 3000 2 3000 1900 712 353 340 383 215
GM 200 2 200 130 172 110 330 365 13
GM 500 2 500 325 242 172 330 365 34
GM 500 2 500 360 223 198 350 370 36.5
GM 500A 2 500 350 242 172 330 365 35.8
*至1.80V/单格时的10小时率容量 至1.60V/单格时的1小时率容量
 
|
|
|
 |
|
 |
|